|
|
Проміжна фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2025 року |
|
|
Проміжна фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2025 року |
| Розкриття загальної інформації про фінансову звітність | |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Опис характеру фінансової звітності | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Примітки | На кінець звітного періоду | На початок звітного року | На початок попереднього року | |
| Звіт про фінансовий стан | ||||
| Активи | ||||
| Основні засоби включно з активами з права користування | ||||
| Основні засоби | ||||
| Активи з права користування | ||||
| Інвестиційна нерухомість | ||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||||
| Інші фінансові активи | ||||
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | ||||
| Утримувані контракти перестрахування, що належать до активів | ||||
| Інвестиції, облік яких ведеться за методом участі в капіталі | ||||
| Запаси | ||||
| Поточні податкові активи | ||||
| Відстрочені податкові активи | ||||
| Торговельна та інша дебіторська заборгованість | ||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||||
| Витрати майбутніх періодів | ||||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | ||||
| Нерозподілений прибуток | ( |
( |
||
| Емісійний дохід | ||||
| Інші резерви | ||||
| Загальна сума власного капіталу | ||||
| Торговельна та інша кредиторська заборгованість | ||||
| Інша кредиторська заборгованість | ||||
| Всього торговельна та інша кредиторська заборгованість | ||||
| Забезпечення | ||||
| Інше забезпечення | ||||
| Загальна сума забезпечень | ||||
| Інші фінансові зобов'язання | ||||
| Випущені страхові контракти, що належать до зобов'язань | ||||
| Утримувані контракти перестрахування, що належать до зобов'язань | ||||
| Поточні податкові зобов'язання | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| Таблиця А - Прибуток (збиток) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| тис. грн | |||||
| за звітний квартал поточного року | наростаючим підсумком з початку поточного року | за звітний квартал попереднього року | наростаючим підсумком з початку попереднього року | ||
| Дохід від звичайної діяльності | |||||
| Дохід від страхування | |||||
| Інші доходи | |||||
| Інші витрати | ( |
( |
( |
( |
|
| Витрати на страхові послуги за випущеними страховими контрактами | ( |
( |
( |
( |
|
| Дохід (витрати) від утримуваних контрактів перестрахування за винятком фінансового доходу (витрат) | ( |
( |
( |
||
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
( |
|||
| Прибутки (збитки) від чистої монетарної позиції | |||||
| Фінансові доходи | |||||
| Фінансові витрати | ( |
( |
( |
( |
|
| Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9 | ( |
( |
( |
||
| Фінансові доходи (витрати) за страхуванням від випущених страхових контрактів, які визнано в прибутку або збитку | ( |
( |
( |
( |
|
| Фінансовий дохід (витрати) від утримуваних контрактів перестрахування, які визнано в прибутку або збитку | |||||
| Прибуток (збиток) до оподаткування | |||||
| Податкові доходи (витрати) | ( |
( |
( |
( |
|
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | |||||
| Прибуток (збиток) | |||||
| Таблиця C - Прибуток на акцію (для звичайних акцій) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| за звітний квартал поточного року | наростаючим підсумком з початку поточного року | за звітний квартал попереднього року | наростаючим підсумком з початку попереднього року | ||
| Базовий прибуток на акцію (в гривнях) | |||||
| Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | |||||
| Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію | |||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
| Надходження від страхових контрактів за МСФЗ 17 | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
| Виплати за страховими контрактами за МСФЗ 17 | ||
| Виплати за утримуваними контрактами перестрахування за МСФЗ 17 | ||
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ||
| Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
( |
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
|
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Інші надходження грошових коштів від продажу інструментів капіталу чи боргових інструментів інших суб'єктів господарювання | ||
| Інші виплати грошових коштів для придбання інструментів капіталу або боргових інструментів інших суб'єктів господарювання | ( |
( |
| Надходження від продажу основних засобів | ||
| Придбання основних засобів | ( |
( |
| Проценти отримані | ||
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ( |
|
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
|
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
| Виплати за орендними зобов'язаннями | ( |
|
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
( |
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ( |
( |
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
( |
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||||||||
| Статутний капітал | Емісійний дохід | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | Резервний капітал | ||||||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | Резерв під прибутки та збитки за фінансовими активами, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | Резерв фінансових доходів (витрат) за страхуванням від випущених страхових контрактів, виключені з прибутку або збитку, які буде перекласифіковано в прибуток або збиток | Резерв фінансового доходу (фінансових витрат) від утримуваних контрактів перестрахування, які виключено з прибутку або збитку | |||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
( |
|||||||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||||||||||
| Сукупний дохід | ||||||||||||||
| Прибуток (збиток) | ||||||||||||||
| Інший сукупний дохід | ||||||||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ||||||||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |
( |
|||||||||||
| тис. грн | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||||||||
| Статутний капітал | Емісійний дохід | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | Резервний капітал | ||||||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | Резерв під прибутки та збитки за фінансовими активами, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | Резерв фінансових доходів (витрат) за страхуванням від випущених страхових контрактів, виключені з прибутку або збитку, які буде перекласифіковано в прибуток або збиток | Резерв фінансового доходу (фінансових витрат) від утримуваних контрактів перестрахування, які виключено з прибутку або збитку | |||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
||||||||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||||||||||
| Сукупний дохід | ||||||||||||||
| Прибуток (збиток) | ||||||||||||||
| Інший сукупний дохід | ( |
( |
( |
( |
||||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
( |
||||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |
||||||||||||
| Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність | |